Hoyong terang kumaha produk sareng jasa kami tiasa nguntungkeun bisnis anjeun? Hubungi tim kami ayeuna — kami di dieu kanggo ngabantosan anjeun

| Modél | XC-FXR-B16 | XC-FXR-B19 | XC-FXR-B25 | XC-FXR-B28 | XC-FXR-B38 |
| Rentang Suhu (℃) | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ |
| Kapasitas (L) | 225 | 270 | 360 | 405 | 540 |
| Kakuatan (W) | 628 | 815 | 1050 | 1050 | 1530 |
| Beurat Bersih (Kg) | 170 | 200 | 250 | 281 | 372 |
| Kompresor | / | / | / | / | / |
| Refrigeran | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Diménsi (mm) | 1620*1100*880 | 1935*1100*880 | 2560*1100*880 | 2870*1100*880 | 3810*1100*880 |
| Sertifikasi | |||||
Produk kami parantos kéngingkeun sertifikasi global dina hal kaamanan, reliabilitas sareng kinerja.