Hoyong terang kumaha produk sareng jasa kami tiasa nguntungkeun bisnis anjeun? Hubungi tim kami ayeuna — kami di dieu kanggo ngabantosan anjeun

Tipe Mandiri
Idéal pikeun usaha leutik dugi ka sedeng. Unggal unit dilengkepan tempat panyimpenan internal, struktur anu kompak, sareng pamasangan plug-and-play—sampurna pikeun operasi mandiri.
Tipe jarak jauh
Dirancang pikeun paménta és dina volume anu ageung. Sadia dina vérsi anu didinginkan ku hawa sareng cai.
• Modél anu didinginkan ku cai disarankeun pikeun suhu lingkungan anu luhur atanapi ventilasi anu goréng, ningkatkeun efisiensi nyieun és bari ngirangan bising sareng émisi panas.
• Modél anu ditiiskeun ku hawa cocog pikeun daérah anu biaya caina langkung luhur, nawiskeun panghematan énergi sareng biaya operasi anu langkung handap.
| Modél | Kapasitas/24 jam | Panyimpenan | Ukuran És | Mékanisme pendinginan | Refrigeran | Kakuatan (w) | Beurat Kotor (KG) | Diménsi (mm) | Gambar |
| KB-30 | 30 kg | 12 kg | 4*9 | Pendinginan hawa | R290 | 190W | 24 | 450*405*750 | ![]() |
| KB-40 | 40 kg | 12 kg | 5*10 | Pendinginan hawa | R290 | 245W | 26 | 450*405*750 | |
| KB-50 | 50 kg | 12 kg | 5*12 | Pendinginan hawa | R290 | 300W | 31 | 510*450*820 | ![]() |
| KB-68 | 68 kg | 15 kg | 6*13 | Pendinginan hawa | R290 | 380W | 35 | 515*570*785 | ![]() |
| KB-80 | 80 kg | 45 kg | 5*20 | Pendinginan hawa | R290 | 375W | 47 | 660*680*915 | ![]() |
| KB-100 | 100 kg | 45 kg | 6*20 | Pendinginan hawa | R290 | 465W | 48 | 660*680*915 | |
| KB-120 | 120 kg | 18 kg | 7*20 | Pendinginan hawa | R290 | 500W | 49 | 660*680*915 |
Produk kami parantos kéngingkeun sertifikasi global dina hal kaamanan, reliabilitas sareng kinerja.