Hoyong terang kumaha produk sareng jasa kami tiasa nguntungkeun bisnis anjeun? Hubungi tim kami ayeuna — kami di dieu kanggo ngabantosan anjeun

Tipe Mandiri
Idéal pikeun usaha leutik dugi ka sedeng. Unggal unit dilengkepan tempat panyimpenan internal, struktur anu kompak, sareng pamasangan plug-and-play—sampurna pikeun operasi mandiri.
Tipe jarak jauh
Dirancang pikeun paménta és dina volume anu ageung. Sadia dina vérsi anu didinginkan ku hawa sareng cai.
• Modél anu didinginkan ku cai disarankeun pikeun suhu lingkungan anu luhur atanapi ventilasi anu goréng, ningkatkeun efisiensi nyieun és bari ngirangan bising sareng émisi panas.
• Modél anu ditiiskeun ku hawa cocog pikeun daérah anu biaya caina langkung luhur, nawiskeun panghematan énergi sareng biaya operasi anu langkung handap.
| Modél | Kapasitas/24 jam | Panyimpenan | Ukuran És | Mékanisme pendinginan | Refrigeran | Kakuatan (w) | Beurat Kotor (KG) | Diménsi (mm) | Gambar |
| KB-160 | 160 kg | 120 kg | 12*13 | Pendinginan cai/Pendinginan hawa | R22 | 855W | 81 | 560*830*1570 | ![]() |
| KB-220 | 220 kg | 120 kg | 18*13 | Pendinginan cai/Pendinginan hawa | R22 | 945W | 87.5 | 560*830*1645 | |
| KB-270 | 270 kg | 180 kg | 18*15 | Pendinginan cai | R22 | 970W | 100 | 760*850*1645 | ![]() |
| KB-360 | 360 kg | 180 kg | 18*19 | Pendinginan cai | R22 | 1210W | 120 | 760*850*1850 | |
| KB-450 | 450 kg | 180 kg | 19*21 | Pendinginan cai | R22 | 2350W | 125 | 760*850*1850 | |
| KB-580 | 580 kg | 180 kg | 20*22 | Pendinginan cai | R22 | 2400W | 130 | 790*850*1780 |
Produk kami parantos kéngingkeun sertifikasi global dina hal kaamanan, reliabilitas sareng kinerja.