Hoyong terang kumaha produk sareng jasa kami tiasa nguntungkeun bisnis anjeun? Hubungi tim kami ayeuna — kami di dieu kanggo ngabantosan anjeun

| Modél | GNR710L1 | GNF710L1 | GNR1400L2 | GNF1400L2 | GNR2090L3 | GNF2090L3 |
| Rentang Suhu (℃) | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C |
| Kapasitas (L) | 435 | 435 | 995 | 995 | 1550 | 1550 |
| Kakuatan (W) | 244 | 460 | 371 | 728 | 611 | 1250 |
| Beurat Bersih (Kg) | 126 | 128 | 164 | 165 | / | / |
| Kompresor | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Refrigeran | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Diménsi (mm) | 710*855*2065 | 710*855*2065 | 1400*855*2065 | 1400*855*2065 | 2090*855*2065 | 2090*855*2065 |
| Modél Produk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2090L3 | × | × | × | × | × | × |
| GNF2090L3 | × | × | × | × | × | × |
Produk kami parantos kéngingkeun sertifikasi global dina hal kaamanan, reliabilitas sareng kinerja.