Hoyong terang kumaha produk sareng jasa kami tiasa nguntungkeun bisnis anjeun? Hubungi tim kami ayeuna — kami di dieu kanggo ngabantosan anjeun

Ieu nganut metode pendinginan bébas ibun anu didinginkan ku hawa, anu ngahémat énergi sareng sepi. Hawa tiis anu sirkulasina 360 derajat, digabungkeun sareng sistem penguapan pendinginan efisiensi tinggi anu digedekeun, ngamungkinkeun pendinginan anu gancang. Téhnologi sirkulasi saluran hawa dina kabinet sareng desain tipe kabuka ngagampangkeun pilihan produk konsumén.
Unit anu dipasang sacara éksternal ngabantosan ngirangan bising alat sareng masalah disipasi panas di jero ruangan. Sababaraha unit tiasa disambungkeun nalika dianggo sacara babarengan, mastikeun integritas anu kuat.
| Modél | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| Rentang Suhu (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapasitas (L) | 1237 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Kakuatan (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Beurat Bersih (Kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Kompresor | / | / | / | / |
| Refrigeran | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Diménsi (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Modél | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| Rentang Suhu (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapasitas (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Kakuatan (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Beurat Bersih (Kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Kompresor | / | / | / | / |
| Refrigeran | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Diménsi (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Produk kami parantos kéngingkeun sertifikasi global dina hal kaamanan, reliabilitas sareng kinerja.