Hoyong terang kumaha produk sareng jasa kami tiasa nguntungkeun bisnis anjeun? Hubungi tim kami ayeuna — kami di dieu kanggo ngabantosan anjeun

Ieu nganut metode pendinginan bébas ibun anu didinginkan ku hawa, anu ngahémat énergi sareng operasi anu sepi. Kalayan sirkulasi hawa tiis 360 derajat, sistem penguapan pendinginan anu digedekeun sareng efisien pisan ngamungkinkeun pendinginan anu gancang. Téhnologi sirkulasi saluran hawa dina kabinet sareng desain tipe kabuka ngajantenkeun para nasabah ngagampangkeun pikeun milih produk. Unit anu terintegrasi gampang dipasang, sareng sababaraha unit tiasa disambung nalika dianggo babarengan, mastikeun integritas anu kuat.
Salian ti éta, rakna ogé leuwih loba, pikeun minuhan paménta pikeun nampilkeun barang-barang kemasan leutik dina jumlah anu leuwih loba. Evaporatorna dirancang di tukang, anu ngahasilkeun pendinginan anu leuwih efisien.
| Modél | XC-ZL-10-A/770 | XC-ZL-13-A/770 | XC-ZL-15-A/770 | XC-ZL-19-A/770 | XC-ZL-25-A/770 |
| Rentang Suhu (℃) | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 |
| Kapasitas (L) | 380 | 508 | 585 | 763 | 1016 |
| Kakuatan (W) | 1300 | 1480 | 1850 | 2140 | 2460 |
| Beurat Bersih (Kg) | 210 | 255 | 290 | 325 | 430 |
| Kompresor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Refrigeran | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Diménsi (mm) | 1000*760*2000 | 1310*760*2000 | 1500*760*2000 | 1935*760*2000 | 2560*760*2000 |
Produk kami parantos kéngingkeun sertifikasi global dina hal kaamanan, reliabilitas sareng kinerja.