Hoyong terang kumaha produk sareng jasa kami tiasa nguntungkeun bisnis anjeun? Hubungi tim kami ayeuna — kami di dieu kanggo ngabantosan anjeun

| Modél | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Rentang Suhu (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Kapasitas (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Kakuatan (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Beurat Bersih (Kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Kompresor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Refrigeran | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Diménsi (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Produk kami parantos kéngingkeun sertifikasi global dina hal kaamanan, reliabilitas sareng kinerja.