Hoyong terang kumaha produk sareng jasa kami tiasa nguntungkeun bisnis anjeun? Hubungi tim kami ayeuna — kami di dieu kanggo ngabantosan anjeun

| Cairkeun otomatis | Teu Aya Cairan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modél | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Teu ibun) | CQZ15L(B) (Teu ibun) | CQZ21L(B) (Teu ibun) | CQZ25L(B) (Teu ibun) |
| Rentang Suhu (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapasitas (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Kakuatan (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Beurat Bersih (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Refrigeran | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Diménsi (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Sertifikasi | ![]() | |||||||
Produk kami parantos kéngingkeun sertifikasi global dina hal kaamanan, reliabilitas sareng kinerja.